Aktuální teplota

Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 7. 2. 2026 08:15
Aktuální teplota: 2,0 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 88,9 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5431618
Měřeno od:17. 4. 2013 15:48
Nejvyšší teplota: 40,9°C 1. 7. 2019
Nejnižší teplota: -18,7°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
6. 2. 2026 1,2 °C 87,3 %
5. 2. 2026 -0,5 °C 84,4 %
4. 2. 2026 -1,1 °C 82,6 %
3. 2. 2026 -7,4 °C 81,3 %
2. 2. 2026 -6,9 °C 83,9 %
1. 2. 2026 -8,2 °C 84,7 %
31. 1. 2026 -3,2 °C 87,5 %
Datum (2026): 7. 2. 6. 2. 5. 2. 4. 2. 3. 2. 2. 2. 1. 2.
Max. teplota: 2,1 °C 4,3 °C 2,8 °C 2,6 °C -3,6 °C -4,6 °C -5,3 °C
Min. teplota: 1,4 °C 0,8 °C -1,2 °C -3,7 °C -7,7 °C -8,1 °C -8,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Spolupracujeme: