Aktuální teplota
Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 24. 4. 2026 10:45
| Aktuální teplota: | 23,3 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 49,5 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 12,1 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5533738 |
| Měřeno od: | 17. 4. 2013 15:48 |
| Nejvyšší teplota: | 40,9°C 1. 7. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,7°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 23. 4. 2026 | 16,1 °C | 48,1 % |
| 22. 4. 2026 | 17,9 °C | 54,0 % |
| 21. 4. 2026 | 10,0 °C | 76,1 % |
| 20. 4. 2026 | 11,7 °C | 68,4 % |
| 19. 4. 2026 | 25,3 °C | 54,4 % |
| 18. 4. 2026 | 22,8 °C | 54,8 % |
| 17. 4. 2026 | 14,9 °C | 78,1 % |
| Datum (2026): | 24. 4. | 23. 4. | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. |
| Max. teplota: | 23,3 °C | 21,7 °C | 19,0 °C | 14,2 °C | 16,2 °C | 27,2 °C | 23,6 °C |
| Min. teplota: | 6,2 °C | 4,4 °C | 0,3 °C | 3,1 °C | 5,3 °C | 4,6 °C | 1,7 °C |
