Aktuální teplota

Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 18. 7. 2026 13:37
Aktuální teplota: 24,3 °C klesající
Aktuální vlhkost: 60,6 % stoupající
Aktuální rosný bod: 16,2 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5647782
Měřeno od:17. 4. 2013 15:48
Nejvyšší teplota: 42,8°C 29. 6. 2026
Nejnižší teplota: -18,7°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
17. 7. 2026 35,1 °C 42,8 %
16. 7. 2026 30,1 °C 67,8 %
15. 7. 2026 22,1 °C 77,8 %
14. 7. 2026 33,2 °C 45,3 %
13. 7. 2026 30,9 °C 52,8 %
12. 7. 2026 18,1 °C 67,9 %
11. 7. 2026 29,8 °C 43,5 %
Datum (2026): 18. 7. 17. 7. 16. 7. 15. 7. 14. 7. 13. 7. 12. 7.
Max. teplota: 33,6 °C 36,9 °C 32,4 °C 23,2 °C 34,6 °C 30,9 °C 22,8 °C
Min. teplota: 17,2 °C 16,2 °C 15,1 °C 15,7 °C 15,2 °C 15,2 °C 12,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Spolupracujeme: