Aktuální teplota
Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 5. 10. 2026 16:37
| Aktuální teplota: | 19,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 64,4 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 12,8 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5753752 |
| Měřeno od: | 17. 4. 2013 15:48 |
| Nejvyšší teplota: | 42,8°C 29. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -18,7°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 4. 10. 2026 | 22,1 °C | 43,1 % |
| 3. 10. 2026 | 22,2 °C | 41,2 % |
| 2. 10. 2026 | 22,5 °C | 41,2 % |
| 1. 10. 2026 | 22,7 °C | 45,7 % |
| 30. 9. 2026 | 23,3 °C | 45,5 % |
| 29. 9. 2026 | 22,1 °C | 49,3 % |
| 28. 9. 2026 | 22,4 °C | 49,8 % |
| Datum (2026): | 5. 10. | 4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. |
| Max. teplota: | 22,2 °C | 26,2 °C | 27,6 °C | 27,0 °C | 25,9 °C | 27,3 °C | 27,1 °C |
| Min. teplota: | 8,1 °C | 4,1 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 4,8 °C | 5,5 °C |
