Aktuální teplota
Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 18. 4. 2026 04:07
| Aktuální teplota: | 2,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 71,5 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -2,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5525319 |
| Měřeno od: | 17. 4. 2013 15:48 |
| Nejvyšší teplota: | 40,9°C 1. 7. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -18,7°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 17. 4. 2026 | 5,8 °C | 73,2 % |
| 16. 4. 2026 | 7,1 °C | 77,3 % |
| 15. 4. 2026 | 9,8 °C | 73,9 % |
| 14. 4. 2026 | 7,3 °C | 63,7 % |
| 13. 4. 2026 | 7,3 °C | 59,0 % |
| 12. 4. 2026 | -2,8 °C | 61,0 % |
| 11. 4. 2026 | -2,2 °C | 61,2 % |
| Datum (2026): | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. |
| Max. teplota: | 4,9 °C | 22,3 °C | 23,7 °C | 15,2 °C | 22,9 °C | 16,7 °C | 18,9 °C |
| Min. teplota: | 2,2 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 8,1 °C | 6,6 °C | 6,9 °C | -3,2 °C |
