Aktuální teplota

Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 10. 6. 2026 02:26
Aktuální teplota: 15,8 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 75,1 % stoupající
Aktuální rosný bod: 11,4 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5596245
Měřeno od:17. 4. 2013 15:48
Nejvyšší teplota: 40,9°C 1. 7. 2019
Nejnižší teplota: -18,7°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
9. 6. 2026 13,1 °C 67,2 %
8. 6. 2026 11,8 °C 71,7 %
7. 6. 2026 11,2 °C 69,4 %
6. 6. 2026 8,8 °C 78,5 %
5. 6. 2026 15,2 °C 68,0 %
4. 6. 2026 14,4 °C 75,4 %
3. 6. 2026 11,8 °C 68,2 %
Datum (2026): 10. 6. 9. 6. 8. 6. 7. 6. 6. 6. 5. 6. 4. 6.
Max. teplota: 16,3 °C 35,7 °C 31,6 °C 30,9 °C 26,8 °C 25,7 °C 29,7 °C
Min. teplota: 15,8 °C 12,1 °C 11,0 °C 9,7 °C 7,6 °C 9,9 °C 13,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Spolupracujeme: