Aktuální teplota

Obec Nové Sedlice
Naposledy měřeno: 18. 7. 2026 14:18
Aktuální teplota: 26,5 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 60,5 % klesající
Aktuální rosný bod: 18,2 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5647820
Měřeno od:17. 4. 2013 15:48
Nejvyšší teplota: 42,8°C 29. 6. 2026
Nejnižší teplota: -18,7°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
17. 7. 2026 35,5 °C 41,4 %
16. 7. 2026 31,6 °C 63,2 %
15. 7. 2026 21,2 °C 77,1 %
14. 7. 2026 32,5 °C 44,7 %
13. 7. 2026 30,4 °C 50,9 %
12. 7. 2026 18,1 °C 69,3 %
11. 7. 2026 29,7 °C 42,3 %
Datum (2026): 18. 7. 17. 7. 16. 7. 15. 7. 14. 7. 13. 7. 12. 7.
Max. teplota: 33,6 °C 36,9 °C 32,4 °C 23,2 °C 34,6 °C 30,9 °C 22,8 °C
Min. teplota: 17,2 °C 16,2 °C 15,1 °C 15,7 °C 15,2 °C 15,2 °C 12,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Spolupracujeme: